
| Модель | MINI212 | ||||
| Разрешение | 256×192 | ||||
| Размер пикселя | 12 мкм | ||||
| Спектральный отклик | 8~14 мкм | ||||
| NETD | ≤50 мК | ||||
| Выходные данные | 14 бит необработанный | ||||
| Частота кадров |
Термография: 25 Гц Ночное видение: Макс. 50 Гц |
||||
| Метод фокусировки | Ручная фокусировка | Фокус бесплатно | |||
| Объектив (HFOV/FL) | 13°/13 мм | 17,5°/10 мм | 25°/ 7 мм | 56°/ 3,2 мм | 90°/ 2,1 мм |
| Вес (г) | 20 | 8.5 | 6.9 | 3.8 | 8.8 |
| Размер печатной платы (мм) | 17×17 | ||||
| Цифровой видеоинтерфейс | USB2.0 / DVP / BT.656 / LVDS | ||||
| Рабочее напряжение | 3,3 В±0,1 В | ||||
| Типичное энергопотребление | 300мВт | ||||
| Диапазон измерения температуры | -20℃~+550℃ (-20℃~+150℃ | +100℃~550℃) | ||||
| Точность измерения температуры | Больше ±2℃/±2% | ||||
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ | ||||
| Влажность | 5%~85% (без конденсации) | ||||
| Температура хранения | -40℃~+85℃ | ||||
| Сертификация | RoHS 2.0 | ||||
For more information, please click the button below to download a PDF of the product.
DownloadsGo Top