




| Модель | TIMO256 | TIMO256AF |
| Производительность | ||
| Чувствительный материал | Оксид ванадия | |
| Разрешение | 256×192 | |
| Размер пикселя | 12 мкм | |
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм | |
| поле зрения | 56°±1° | 25°±1°/56°±1° |
| NETD | ≤50 мК | |
| Частота кадров | 25 Гц (настраиваемый 1~30 Гц) | 25 Гц |
| Режим фокусировки | Свободно | Электрический |
| Измерение и анализ | ||
| Диапазон измерения температуры |
① Промышленная термография: -20℃~150℃, 100℃~550℃ (автоматическое переключение) ② Скрининг температуры тела: 20 ~ 50 ℃ (точный диапазон: 28 ~ 40 ℃) |
|
| Точность измерения температуры |
① Промышленная термография: больше ±2℃ или ±2% ② Скрининг температуры тела: ± 0,5 ℃ |
|
| Внешний интерфейс | 40ПИН | 50ПИН |
| Типичная потребляемая мощность | ≤85 мВт | |
| SDK | Андроид/Линукс/Виндовс | |
| Экологические характеристики | ||
| Температура хранения | -40℃~+85℃ | -20℃~+70℃ |
| Сертификат | RoHS | |
| Физические характеристики | ||
| Размер (мм) | 15×13×6.95 |
20×15.5×15 (FOV: 25°) 20×15.5×9.7 (FOV: 56°) |
| Масса | ≤2,2 г | ≤7 г |
Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить продукт в формате PDF.
Загрузкиидти наверх