
Охлаждаемый инфракрасный детектор C330M-G специально разработан для обнаружения утечек газа ЛОС с функцией преобразования инфракрасного излучения цели с длиной волны 3,2–3,5 мкм в электрический сигнал. Его внешний механический интерфейс, оптический интерфейс и электронный интерфейс обычно используются и могут быть расширены. C330M-G может широко использоваться для мониторинга атмосферной среды и обнаружения утечек газа, выбросов загрязняющих веществ, обнаружения химических газов на нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах.
| Модель | C330M-G | ||
| Чувствительный материал | HgCdTe/MCT | ||
| Разрешение | 320×256 | ||
| Размер пикселя | 30 мкм | ||
| Спектральный диапазон | 3,2 мкм ± 0,1 мкм ~ 3,5 мкм ± 0,1 мкм (настраиваемый диапазон: 3 мкм ~ 5 мкм) | ||
| Рабочий режим | снимок; Режим интеграции ITR; Режим Windows; анти-цветение | ||
| Емкость заряда | 36Me-/12Me- | ||
| Динамический диапазон | ≥80dB | ||
| Количество выходов | 1 или 4; До 6,6 МГц на выход | ||
| Типичный NETD | 10 мК (F1.5) | ||
| Эффективная скорость пикселей | ≥99.5% | ||
| Неравномерность реакции | ≤8% | ||
| Криоохладитель | RS058 | RS058I | LS734 |
| Тип кулера | Встроенный роторный охладитель Стирлинга | Встроенный роторный охладитель Стирлинга | Линейный роторный охладитель Стирлинга |
| Стабильное энергопотребление | ≤7Вт | ≤7Вт | ≤10 Вт |
| Максимум. Потребляемая мощность | ≤15 Вт | ≤15 Вт | ≤45 Вт |
| Источник питания | 24 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока |
| Время охлаждения | ≤6мин30с | ≤7мин | ≤5мин |
| Размер (мм) | 142 x 58,5 x 71 | 142×58,5×71 |
Компрессор Φ46×122 Дьюара Φ40×114 |
| Масса | ≤600г | ≤600г | ≤1,2 кг |
| Рабочая температура | -45°C ~ +71°C | ||
Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить продукт в формате PDF.
Загрузкиидти наверх